Menurut tabel dibawah ini, semisalnya anda mendeposit nilai awal pada posisi Level 1 berarti untuk semua transaksi 4D, 3D dan 2D akan memperoleh discount sesuai dengannya.
Level bisa dinaikkan dan diturunkan, semuanya tergantung aktifitas pembelian dan besarnya deposit yang dilakukan.
| LEVEL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deposit | < level1 | 100.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4D | 60 % | 65 % | 65 % | 65 % |
| 3D | 48 % | 48 % | 49 % | 49 % |
| 2D | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % |
| Colok Angka | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Macau | 10 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| Colok Naga | 10 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| Colok Jitu | 6 % | 6.5 % | 7 % | 7 % |
| SHIO | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Kombinasi | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Tengah Tepi | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Dasar | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 50-50 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Silang Homo | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Kembang Kempis | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Catatan:
Besarnya nilai discount dan deposit pada tabel diatas dapat berubah sesuai kebijaksanaan perusahaan.
Untuk mempertahankan level discount, nilai deposit anda tidak boleh kurang dari 20% nilai patokan deposit level tersebut. Jika berkurang, level discount akan disesuaikan pada periode berikutnya.